Населенный пункт | Махачкала |
---|
Описание
Сведения о недвижимости | |
---|---|
ID | 587 |
Ремонт | Хороший |
Доля в квартире | Нет |
Комнат в квартире | 1 |
Площадь, кв.м. | 60 |
Жилая площадь | 50 |
Площадь кухни, кв.м. | 9 |
Этаж | 2 |
Этажность | 4 |
Материал стен | Кирпич |
Стоимость | 2 700 000 руб. |
23 Июня, 2022
Стоимость - 2 700 000 руб.
Цена кв.м. - 45 000 руб.
Сумма переплаты: 0
Сумма общая: 0
Ежемесячный платеж: 0