Населенный пункт | Махачкала |
---|---|
Улица | улица Газпромная |
Описание
Сведения о недвижимости | |
---|---|
ID | 544 |
Ремонт | Без отделки |
Балкон | Балкон |
Доля в квартире | Нет |
Статус Недвижимости Авито | Квартира |
Комнат в квартире | 2 |
Площадь, кв.м. | 77.5 |
Жилая площадь | 51 |
Площадь кухни, кв.м. | 21.1 |
Этаж | 6 |
Этажность | 9 |
Материал стен | кирпично-монолитный |
Стоимость | 5 250 000 руб. |
Мадина Магомедова
15 Июня, 2022
Стоимость - 5 250 000 руб.
Цена кв.м. - 67 742 руб.
Сумма переплаты: 0
Сумма общая: 0
Ежемесячный платеж: 0