Населенный пункт | Махачкала |
---|
Описание
Сведения о недвижимости | |
---|---|
ID | 458 |
Ремонт | Требуется ремонт |
Доля в квартире | Нет |
Комнат в квартире | 2 |
Площадь, кв.м. | 67 |
Жилая площадь | 40 |
Площадь кухни, кв.м. | 15 |
Этаж | 2 |
Этажность | 9 |
Материал стен | кирпично-монолитный |
Стоимость | 3 650 000 руб. |
12 Апреля, 2022
Стоимость - 3 650 000 руб.
Цена кв.м. - 54 478 руб.
Сумма переплаты: 0
Сумма общая: 0
Ежемесячный платеж: 0