| Населенный пункт | Махачкала |
|---|
Описание
| Сведения о недвижимости | |
|---|---|
| ID | 451 |
| Ремонт | Евро |
| Доля в квартире | Нет |
| Комнат в квартире | 2 |
| Площадь, кв.м. | 82 |
| Жилая площадь | 66 |
| Площадь кухни, кв.м. | 15 |
| Этаж | 13 |
| Этажность | 13 |
| Материал стен | кирпично-монолитный |
| Стоимость | 8 800 000 руб. |
11 Апреля, 2022
Стоимость - 8 800 000 руб.
Цена кв.м. - 107 317 руб.
Сумма переплаты: 0
Сумма общая: 0
Ежемесячный платеж: 0








