Населенный пункт | Махачкала |
---|
Описание
Сведения о недвижимости | |
---|---|
ID | 450 |
Ремонт | Евро |
Доля в квартире | Нет |
Комнат в квартире | 2 |
Площадь, кв.м. | 91.5 |
Жилая площадь | 75 |
Площадь кухни, кв.м. | 15 |
Этаж | 6 |
Этажность | 13 |
Материал стен | кирпично-монолитный |
Стоимость | 8 500 000 руб. |
11 Апреля, 2022
Стоимость - 8 500 000 руб.
Цена кв.м. - 92 896 руб.
Сумма переплаты: 0
Сумма общая: 0
Ежемесячный платеж: 0