| Населенный пункт | Махачкала |
|---|
Описание
| Сведения о недвижимости | |
|---|---|
| ID | 449 |
| Ремонт | Евро |
| Доля в квартире | Нет |
| Комнат в квартире | 1 |
| Площадь, кв.м. | 501 |
| Жилая площадь | 15 |
| Площадь кухни, кв.м. | 12 |
| Этаж | 12 |
| Этажность | 14 |
| Материал стен | кирпично-монолитный |
| Стоимость | 5 400 000 руб. |
11 Апреля, 2022
Стоимость - 5 400 000 руб.
Цена кв.м. - 10 778 руб.
Сумма переплаты: 0
Сумма общая: 0
Ежемесячный платеж: 0




















