Населенный пункт | Махачкала |
---|
Описание
Сведения о недвижимости | |
---|---|
ID | 448 |
Доля в квартире | Нет |
Комнат в квартире | 1 |
Площадь, кв.м. | 48 |
Жилая площадь | 15 |
Площадь кухни, кв.м. | 12 |
Этаж | 9 |
Этажность | 10 |
Материал стен | кирпично-монолитный |
Стоимость | 4 900 000 руб. |
11 Апреля, 2022
Стоимость - 4 900 000 руб.
Цена кв.м. - 102 083 руб.
Сумма переплаты: 0
Сумма общая: 0
Ежемесячный платеж: 0