Населенный пункт | Махачкала |
---|---|
Улица | улица Перова |
Номер дома | 15м |
Описание
Сведения о недвижимости | |
---|---|
ID | 429 |
Ремонт | Хороший |
Балкон | Нет |
Доля в квартире | Нет |
Статус Недвижимости Авито | Квартира |
Комнат в квартире | 3 |
Площадь, кв.м. | 97 |
Жилая площадь | 60 |
Площадь кухни, кв.м. | 20 |
Этаж | 1 |
Этажность | 5 |
Материал стен | кирпично-монолитный |
Стоимость | 6 150 000 руб. |
2 Апреля, 2022
Стоимость - 6 150 000 руб.
Цена кв.м. - 63 402 руб.
Сумма переплаты: 0
Сумма общая: 0
Ежемесячный платеж: 0