Населенный пункт | Махачкала |
---|---|
Улица | улица Перова |
Номер дома | 11 |
Описание
Сведения о недвижимости | |
---|---|
ID | 1158 |
Ремонт | Предчистовая |
Балкон | Балкон |
Доля в квартире | Нет |
Комнат в квартире | 2 |
Площадь, кв.м. | 93 |
Жилая площадь | 65 |
Площадь кухни, кв.м. | 15 |
Этаж | 8 |
Этажность | 11 |
Материал стен | кирпично-монолитный |
Стоимость | 4 200 000 руб. |
12 Января, 2023
Стоимость - 4 200 000 руб.
Цена кв.м. - 45 161 руб.
Сумма переплаты: 0
Сумма общая: 0
Ежемесячный платеж: 0